排名:1、2、3、4、5、6 等 10 项
| 排名 | 平台/企业 | 月活跃用户(MAU)预估 | 核心地区 | 母公司 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 抖音 | 超7亿(估算) | 中国 | 字节跳动 |
| 2 | 微信 | 超13亿 | 中国 | 腾讯 |
| 3 | 淘宝 | 超8亿(估算) | 中国 | 阿里巴巴 |
| 4 | 快手 | 超6亿(估算) | 中国 | 快手-W |
| 5 | 微博 | 超5亿(估算) | 中国 | 微博-SW |
| 6 | 小红书 | 超3亿(估算) | 中国 | 小红书 |
| 7 | 哔哩哔哩 | 超3亿(估算) | 中国 | 哔哩哔哩-W |
| 8 | 百度 | 超6亿(估算) | 中国 | 百度 |
| 9 | TikTok | 超10亿(全球) | 全球 | 字节跳动 |
| 10 | 超20亿(全球) | 全球 | Meta |
(柱状图)
| 类别 | 数值 |
|---|---|
| CR3 | 66.2 |
| CR5 | 80.0 |
| CR10 | 96.6 |
| 其他 | 3.4 |